Modelo: | |
---|---|
SKU: | |
Estado de Disponibilidad: | |
Cantidad: | |
SYBA16
Para modelos de excavadora | SY16 |
Especificaciones del interruptor | SYBA16 |
Diámetro de la varilla (mm) | 45 |
Peso de la varilla (kg) | 8 |
Peso de trabajo (kg) | 95 |
Flujo de trabajo (L/min) | 20-30 |
Presión de trabajo (kg/cm2) | 90-120 |
Frecuencia de impacto (bpm) | 700-1200 |
Presión de la cámara de nitrógeno (kg/cm2) | 16.5 |
Energía de impacto (J) | 290 |
SYBA35
Para modelos de excavadora | SY26/35 |
Especificaciones del interruptor | SYBA35 |
Diámetro de la varilla (mm) | 53 |
Peso de la varilla (kg) | 9 |
Peso de trabajo (kg) | 158 |
Flujo de trabajo (L/min) | 25-50 |
Presión de trabajo (kg/cm2) | 90-120 |
Frecuencia de impacto (bpm) | 600-1100 |
Presión de la cámara de nitrógeno (kg/cm2) | 16.5 |
Energía de impacto (J) | 370 |
SYBA40
Para modelos de excavadora | SY55/60 |
Especificaciones del interruptor | SYBA40 |
Diámetro de la varilla (mm) | 68 |
Peso de la varilla (kg) | 18 |
Peso de trabajo (kg) | 292 |
Flujo de trabajo (L/min) | 40-70 |
Presión de trabajo (kg/cm2) | 110-140 |
Frecuencia de impacto (bpm) | 500-900 |
Presión de la cámara de nitrógeno (kg/cm2) | 16.5 |
Energía de impacto (J) | 680 |
SYBA43
Para modelos de excavadora | SY65/75 |
Especificaciones del interruptor | SYBA43 |
Diámetro de la varilla (mm) | 75 |
Peso de la varilla (kg) | 23 |
Peso de trabajo (kg) | 360 |
Flujo de trabajo (L/min) | 50-90 |
Presión de trabajo (kg/cm2) | 120-150 |
Frecuencia de impacto (bpm) | 400-800 |
Presión de la cámara de nitrógeno (kg/cm2) | 16.5 |
Energía de impacto (J) | 1150 |
SYBA45
Para modelos de excavadora | SY85/95 |
Especificaciones del interruptor | SYBA45 |
Diámetro de la varilla (mm) | 85 |
Peso de la varilla (kg) | 29 |
Peso de trabajo (kg) | 645 |
Flujo de trabajo (L/min) | 60-100 |
Presión de trabajo (kg/cm2) | 130-160 |
Frecuencia de impacto (bpm) | 400-800 |
Presión de la cámara de nitrógeno (kg/cm2) | 16.5 |
Energía de impacto (J) | 1300 |
SYBA50
Para modelos de excavadora | SY115/135/155 |
Especificaciones del interruptor | SYBA50 |
Diámetro de la varilla (mm) | 100 |
Peso de la varilla (kg) | 57 |
Peso de trabajo (kg) | 841 |
Flujo de trabajo (L/min) | 80-110 |
Presión de trabajo (kg/cm2) | 150-170 |
Frecuencia de impacto (bpm) | 350-700 |
Presión de la cámara de nitrógeno (kg/cm2) | 16.5 |
Energía de impacto (J) | 2200 |
SYBA81
Para modelos de excavadora | SY215/225/235/245 |
Especificaciones del interruptor | SYBA81 |
Diámetro de la varilla (mm) | 140 |
Peso de la varilla (kg) | 126 |
Peso de trabajo (kg) | 1774 |
Flujo de trabajo (L/min) | 120-180 |
Presión de trabajo (kg/cm2) | 160-180 |
Frecuencia de impacto (bpm) | 350-500 |
Presión de la cámara de nitrógeno (kg/cm2) | 16.5 |
Presión de aire del acumulador (kg/cm2) | 60 |
Energía de impacto (J) | 4200 |
SYBA100
Para modelos de excavadora | SY285/305 |
Especificaciones del interruptor | SYBA100 |
Diámetro de la varilla (mm) | 150 |
Peso de la varilla (kg) | 157 |
Peso de trabajo (kg) | 2218 |
Flujo de trabajo (L/min) | 150-190 |
Presión de trabajo (kg/cm2) | 160-180 |
Frecuencia de impacto (bpm) | 350-700 |
Presión de la cámara de nitrógeno (kg/cm2) | 6.5 |
Presión de aire del acumulador (kg/cm2) | 60 |
Energía de impacto (J) | 5130 |
SYBA121
Para modelos de excavadora | SY285/305/335/365 |
Especificaciones del interruptor | SYBA121 |
Diámetro de la varilla (mm) | 155 |
Peso de la varilla (kg) | 190 |
Peso de trabajo (kg) | 2577 |
Flujo de trabajo (L/min) | 180-240 |
Presión de trabajo (kg/cm2) | 160-180 |
Frecuencia de impacto (bpm) | 300-450 |
Presión de la cámara de nitrógeno (kg/cm2) | 16.5 |
Presión de aire del acumulador (kg/cm2) | 60 |
Energía de impacto (J) | 7500 |
SYBA151
Para modelos de excavadora | SY365/375/385/415 |
Especificaciones del interruptor | SYBA151 |
Diámetro de la varilla (mm) | 175 |
Peso de la varilla (kg) | 260 |
Peso de trabajo (kg) | 3988 |
Flujo de trabajo (L/min) | 210-290 |
Presión de trabajo (kg/cm2) | 180-220 |
Frecuencia de impacto (bpm) | 200-350 |
Presión de la cámara de nitrógeno (kg/cm2) | 16.5 |
Presión de aire del acumulador (kg/cm2) | 60 |
Energía de impacto (J) | 13500 |
SYB11000
Para modelos de excavadora | SY750/900 |
Especificaciones del interruptor | 11000 |
Diámetro de la varilla (mm) | 230 |
Peso de la varilla (kg) | 479 |
Peso de trabajo (kg) | 8503 |
Flujo de trabajo (L/min) | 270-300 |
Presión de trabajo (kg/cm2) | 380-460 |
Frecuencia de impacto (bpm) | 90-130 |
Presión de la cámara de nitrógeno (kg/cm2) | 30 |
Presión de aire del acumulador (kg/cm2) | 60-65 |
Energía de impacto (J) | 52200 |
SYBA16
Para modelos de excavadora | SY16 |
Especificaciones del interruptor | SYBA16 |
Diámetro de la varilla (mm) | 45 |
Peso de la varilla (kg) | 8 |
Peso de trabajo (kg) | 95 |
Flujo de trabajo (L/min) | 20-30 |
Presión de trabajo (kg/cm2) | 90-120 |
Frecuencia de impacto (bpm) | 700-1200 |
Presión de la cámara de nitrógeno (kg/cm2) | 16.5 |
Energía de impacto (J) | 290 |
SYBA35
Para modelos de excavadora | SY26/35 |
Especificaciones del interruptor | SYBA35 |
Diámetro de la varilla (mm) | 53 |
Peso de la varilla (kg) | 9 |
Peso de trabajo (kg) | 158 |
Flujo de trabajo (L/min) | 25-50 |
Presión de trabajo (kg/cm2) | 90-120 |
Frecuencia de impacto (bpm) | 600-1100 |
Presión de la cámara de nitrógeno (kg/cm2) | 16.5 |
Energía de impacto (J) | 370 |
SYBA40
Para modelos de excavadora | SY55/60 |
Especificaciones del interruptor | SYBA40 |
Diámetro de la varilla (mm) | 68 |
Peso de la varilla (kg) | 18 |
Peso de trabajo (kg) | 292 |
Flujo de trabajo (L/min) | 40-70 |
Presión de trabajo (kg/cm2) | 110-140 |
Frecuencia de impacto (bpm) | 500-900 |
Presión de la cámara de nitrógeno (kg/cm2) | 16.5 |
Energía de impacto (J) | 680 |
SYBA43
Para modelos de excavadora | SY65/75 |
Especificaciones del interruptor | SYBA43 |
Diámetro de la varilla (mm) | 75 |
Peso de la varilla (kg) | 23 |
Peso de trabajo (kg) | 360 |
Flujo de trabajo (L/min) | 50-90 |
Presión de trabajo (kg/cm2) | 120-150 |
Frecuencia de impacto (bpm) | 400-800 |
Presión de la cámara de nitrógeno (kg/cm2) | 16.5 |
Energía de impacto (J) | 1150 |
SYBA45
Para modelos de excavadora | SY85/95 |
Especificaciones del interruptor | SYBA45 |
Diámetro de la varilla (mm) | 85 |
Peso de la varilla (kg) | 29 |
Peso de trabajo (kg) | 645 |
Flujo de trabajo (L/min) | 60-100 |
Presión de trabajo (kg/cm2) | 130-160 |
Frecuencia de impacto (bpm) | 400-800 |
Presión de la cámara de nitrógeno (kg/cm2) | 16.5 |
Energía de impacto (J) | 1300 |
SYBA50
Para modelos de excavadora | SY115/135/155 |
Especificaciones del interruptor | SYBA50 |
Diámetro de la varilla (mm) | 100 |
Peso de la varilla (kg) | 57 |
Peso de trabajo (kg) | 841 |
Flujo de trabajo (L/min) | 80-110 |
Presión de trabajo (kg/cm2) | 150-170 |
Frecuencia de impacto (bpm) | 350-700 |
Presión de la cámara de nitrógeno (kg/cm2) | 16.5 |
Energía de impacto (J) | 2200 |
SYBA81
Para modelos de excavadora | SY215/225/235/245 |
Especificaciones del interruptor | SYBA81 |
Diámetro de la varilla (mm) | 140 |
Peso de la varilla (kg) | 126 |
Peso de trabajo (kg) | 1774 |
Flujo de trabajo (L/min) | 120-180 |
Presión de trabajo (kg/cm2) | 160-180 |
Frecuencia de impacto (bpm) | 350-500 |
Presión de la cámara de nitrógeno (kg/cm2) | 16.5 |
Presión de aire del acumulador (kg/cm2) | 60 |
Energía de impacto (J) | 4200 |
SYBA100
Para modelos de excavadora | SY285/305 |
Especificaciones del interruptor | SYBA100 |
Diámetro de la varilla (mm) | 150 |
Peso de la varilla (kg) | 157 |
Peso de trabajo (kg) | 2218 |
Flujo de trabajo (L/min) | 150-190 |
Presión de trabajo (kg/cm2) | 160-180 |
Frecuencia de impacto (bpm) | 350-700 |
Presión de la cámara de nitrógeno (kg/cm2) | 6.5 |
Presión de aire del acumulador (kg/cm2) | 60 |
Energía de impacto (J) | 5130 |
SYBA121
Para modelos de excavadora | SY285/305/335/365 |
Especificaciones del interruptor | SYBA121 |
Diámetro de la varilla (mm) | 155 |
Peso de la varilla (kg) | 190 |
Peso de trabajo (kg) | 2577 |
Flujo de trabajo (L/min) | 180-240 |
Presión de trabajo (kg/cm2) | 160-180 |
Frecuencia de impacto (bpm) | 300-450 |
Presión de la cámara de nitrógeno (kg/cm2) | 16.5 |
Presión de aire del acumulador (kg/cm2) | 60 |
Energía de impacto (J) | 7500 |
SYBA151
Para modelos de excavadora | SY365/375/385/415 |
Especificaciones del interruptor | SYBA151 |
Diámetro de la varilla (mm) | 175 |
Peso de la varilla (kg) | 260 |
Peso de trabajo (kg) | 3988 |
Flujo de trabajo (L/min) | 210-290 |
Presión de trabajo (kg/cm2) | 180-220 |
Frecuencia de impacto (bpm) | 200-350 |
Presión de la cámara de nitrógeno (kg/cm2) | 16.5 |
Presión de aire del acumulador (kg/cm2) | 60 |
Energía de impacto (J) | 13500 |
SYB11000
Para modelos de excavadora | SY750/900 |
Especificaciones del interruptor | 11000 |
Diámetro de la varilla (mm) | 230 |
Peso de la varilla (kg) | 479 |
Peso de trabajo (kg) | 8503 |
Flujo de trabajo (L/min) | 270-300 |
Presión de trabajo (kg/cm2) | 380-460 |
Frecuencia de impacto (bpm) | 90-130 |
Presión de la cámara de nitrógeno (kg/cm2) | 30 |
Presión de aire del acumulador (kg/cm2) | 60-65 |
Energía de impacto (J) | 52200 |